ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২ আগ, ২০২২
বিতরণ৳১৯,৫০০
আদায়৳২,০০০
ব্যালেন্স৳১৭,৫০০
বকেয়৳১৭,৫০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৯ অক্টো, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ১৯ জানু, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২ আগ, ২০২২ | ৳১৯,৫০০ | Monthly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১০ সেপ, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ৯ অক্টো, ২০২৫ | ৳১,৫০০ | |
| ১০ অক্টো, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ৯ অক্টো, ২০২৫ | ৳৫০০ | |
| ১০ নভে, ২০২২ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ ডিসে, ২০২২ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ জানু, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ ফেব, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ মে, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ জুন, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ জুল, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ আগ, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ সেপ, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত |
