ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১২ এপ্রি, ২০২১
বিতরণ৳৮,০০০
আদায়৳৪,৩০০
ব্যালেন্স৳৩,৭০০
বকেয়৳৩,৭০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ২ নভে, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ৩ জুল, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ১০ সেপ, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ১০ আগ, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ১০ জুন, ২০২১ | ৳৫০০ | Cash | |
| ১০ মে, ২০২১ | ৳৮০০ | Cash | |
| ১২ এপ্রি, ২০২১ | ৳৮,০০০ | Monthly Installment Cheque no: 6944229 |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১০ মে, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ মে, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ জুন, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ জুন, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ জুল, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ আগ, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ আগ, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ সেপ, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ সেপ, ২০২১ | ৳৫০০ | ১০ অক্টো, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১০ অক্টো, ২০২১ | ৳৫০০ | ৩ জুল, ২০২২ | ৳৫০০ | |
| ১০ নভে, ২০২১ | ৳৫০০ | ৩ জুল, ২০২২ | ৳৫০০ | |
| ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳৫০০ | ২ নভে, ২০২৪ | ৳৫০০ | |
| ১০ জানু, ২০২২ | ৳৫০০ | ২ নভে, ২০২৪ | ৳৩০০ | |
| ১০ ফেব, ২০২২ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ মার্চ, ২০২২ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২২ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ মে, ২০২২ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ জুন, ২০২২ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ জুল, ২০২২ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ আগ, ২০২২ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত |
