ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১২ এপ্রি, ২০২১
বিতরণ৳৯,০০০
আদায়৳৯,০০০
ব্যালেন্স৳০
বকেয়৳৩০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১ এপ্রি, ২০২২ | ৳১,৮০০ | ||
| ২৪ ডিসে, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ১৭ ডিসে, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ৩ ডিসে, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ২৬ নভে, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ১৯ নভে, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ১২ নভে, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ৫ নভে, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ২৯ অক্টো, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ২২ অক্টো, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ১৫ অক্টো, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ৮ অক্টো, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ১ অক্টো, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ২৪ সেপ, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ১৭ সেপ, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ১০ সেপ, ২০২১ | ৳২০০ | ||
| ৩ সেপ, ২০২১ | ৳২০০ | ||
| ২৭ আগ, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ২০ আগ, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ১৩ আগ, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ৩০ জুল, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ৩০ জুল, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ২৩ জুল, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ১৬ জুল, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ৯ জুল, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ২ জুল, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ২৫ জুন, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ১৮ জুন, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ১১ জুন, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ৪ জুন, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ২৮ মে, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ২১ মে, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ৭ মে, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ৩০ এপ্রি, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ২৩ এপ্রি, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ১৬ এপ্রি, ২০২১ | ৳২০০ | Cash | |
| ১২ এপ্রি, ২০২১ | ৳৯,০০০ | Bi-Weekly Installment Cheque no: 6944227 |
