ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৬ ফেব, ২০২৬
বিতরণ৳৫৫,০০০
আদায়৳৪৯,০০০
ব্যালেন্স৳৬,০০০
বকেয়৳১,৫০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ২৪ সেপ, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ২ আগ, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ১৭ জুন, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ২০ মে, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ১৭ এপ্রি, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ১৭ মার্চ, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ১৬ ফেব, ২০২৬ | ৳১৫,০০০ | Monthly Installment চিকিৎসা বাবদ ঋণ আবেদনের টাকা নগদ প্রদান করা হয় | |
| ৯ ফেব, ২০২৬ | ৳৫০০ | Hand cash | |
| ১ ফেব, ২০২৬ | ৳৪,০০০ | Hand cash | |
| ২১ অক্টো, ২০২৫ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ১৯ সেপ, ২০২৫ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ২১ আগ, ২০২৫ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ১৭ জুল, ২০২৫ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ২৭ জুন, ২০২৫ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ২০ মে, ২০২৫ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ২৪ এপ্রি, ২০২৫ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ১৪ মার্চ, ২০২৫ | ৳১৫,০০০ | Monthly Installment ঘর মেরামতের জন্য ঋণের আবেদন করেন যা নগদে প্রদান করা হয়। | |
| ২১ জানু, ২০২৫ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৯ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৭ নভে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ১৯ অক্টো, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২২ সেপ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৬ আগ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৭ জুল, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২০ জুন, ২০২৪ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ১৮ মে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২৬ এপ্রি, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৯ মার্চ, ২০২৪ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment বাড়ি মেরামতের জন্য আবেদনকৃত ঋণে টাকা নগদ প্রদান করা হলো। | |
| ১৬ ফেব, ২০২৪ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ১৭ জানু, ২০২৪ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ১৬ ডিসে, ২০২৩ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৫ নভে, ২০২৩ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ২১ অক্টো, ২০২৩ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৯ সেপ, ২০২৩ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৬ আগ, ২০২৩ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৭ জুল, ২০২৩ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২৮ জুন, ২০২৩ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৮ মে, ২০২৩ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৬ এপ্রি, ২০২৩ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment ঘর মেরামতের জন্য ঋণের আবেদন করে, যা নগদে প্রদান করা হয়। | |
| ৪ ডিসে, ২০২২ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ৩০ অক্টো, ২০২২ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ২৬ সেপ, ২০২২ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২৯ আগ, ২০২২ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১ আগ, ২০২২ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২ জুল, ২০২২ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment Cash payment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৭ মার্চ, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | ১৭ মার্চ, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | |
| ১৭ এপ্রি, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | ১৭ এপ্রি, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | |
| ১৭ মে, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | ২০ মে, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | |
| ১৭ জুন, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | ১৭ জুন, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | |
| ১৭ জুল, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | ২ আগ, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | |
| ১৭ আগ, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | ২৪ সেপ, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | |
| ১৭ সেপ, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৭ অক্টো, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৭ নভে, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৭ ডিসে, ২০২৬ | ৳১,৫০০ | অপরিশোধিত |
