ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২২ সেপ, ২০২০
বিতরণ৳১৩,০০০
আদায়৳৫,০০০
ব্যালেন্স৳৮,০০০
বকেয়৳৮,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ২২ সেপ, ২০২০ | ৳৮,০০০ | Monthly Installment | |
| ৯ সেপ, ২০২০ | ৳২,০০০ | ||
| ২ সেপ, ২০২০ | ৳১,০০০ | ||
| ৫ আগ, ২০২০ | ৳১,০০০ | ||
| ৭ জুল, ২০২০ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment | |
| ৭ জুল, ২০২০ | ৳১,০০০ |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ২২ আগ, ২০২০ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২২ সেপ, ২০২০ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২২ অক্টো, ২০২০ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২২ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২২ ডিসে, ২০২০ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২২ জানু, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২২ ফেব, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২২ মার্চ, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
