ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১২ সেপ, ২০২০
বিতরণ৳১৫,০০০
আদায়৳৯,০০০
ব্যালেন্স৳৬,০০০
বকেয়৳৬,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১৪ মে, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ১৩ এপ্রি, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ১৮ ফেব, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ১৩ অক্টো, ২০২০ | ৳১,০০০ | ||
| ১২ সেপ, ২০২০ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment | |
| ২ সেপ, ২০২০ | ৳২,০০০ | ||
| ৩০ আগ, ২০২০ | ৳১,০০০ | ||
| ৫ আগ, ২০২০ | ৳১,০০০ | ||
| ২৮ জুন, ২০২০ | ৳১,০০০ | ||
| ৩০ মে, ২০২০ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১২ আগ, ২০২০ | ৳১,০০০ | ১৩ অক্টো, ২০২০ | ৳১,০০০ | |
| ১২ সেপ, ২০২০ | ৳১,০০০ | ১৮ ফেব, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ১২ অক্টো, ২০২০ | ৳১,০০০ | ১৩ এপ্রি, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ১২ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | ১৪ মে, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ১২ ডিসে, ২০২০ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ জানু, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ ফেব, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ মার্চ, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ এপ্রি, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ মে, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
