ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১২ আগ, ২০২৫
বিতরণ৳১,২০,০০০
আদায়৳১,১১,০০০
ব্যালেন্স৳৯,০০০
বকেয়৳০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ২০ ফেব, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১৫ ফেব, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳৪,০০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২৫ | ৳৪,০০০ | ||
| ১২ আগ, ২০২৫ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ৯ মে, ২০২৫ | ৳৫,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৪ | ৳৫,০০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ৯ জুল, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ৯ মে, ২০২৪ | ৳৫,০০০ | ||
| ৯ মার্চ, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১৩ অক্টো, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১২ অক্টো, ২০২৩ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৫ মে, ২০২৩ | ৳২,০০০ | ||
| ১৭ এপ্রি, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৫ মার্চ, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৫ ফেব, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৫ জানু, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৫ ডিসে, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৩ নভে, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১১ অক্টো, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৫ সেপ, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৫ আগ, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৫ জুল, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৫ জুন, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ২৪ মে, ২০২২ | ৳২০,০০০ | Monthly Installment | |
| ২৪ মে, ২০২২ | ৳১,০০০ |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৩ সেপ, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | ১০ সেপ, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ অক্টো, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ নভে, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | ১০ নভে, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ ডিসে, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | ১০ ডিসে, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ জানু, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জানু, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১৫ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ মে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ মে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ জুন, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ জুল, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ আগ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ অক্টো, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩১০ | |
| ১৩ নভে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ ডিসে, ২০২৬ | ৳৩,০৫০ | অপরিশোধিত |
