ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২৫ মে, ২০২৩
বিতরণ৳১০,০০০
আদায়৳৫,৭০০
ব্যালেন্স৳৪,৩০০
বকেয়৳৪,৩০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৫ অক্টো, ২০২৩ | ৳২০০ | ||
| ২৪ আগ, ২০২৩ | ৳৫০০ | ||
| ২৫ মে, ২০২৩ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment | |
| ২১ মে, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১৮ জানু, ২০২৩ | ৳৫০০ | ||
| ৪ জানু, ২০২৩ | ৳৫০০ | ||
| ২১ নভে, ২০২২ | ৳৫০০ | ||
| ২০ অক্টো, ২০২২ | ৳৫০০ | ||
| ১৩ জুল, ২০২২ | ৳৫০০ | ||
| ২৪ মে, ২০২২ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ২১ জুল, ২০২৩ | ৳৪২০ | ২৪ আগ, ২০২৩ | ৳৪২০ | |
| ২১ আগ, ২০২৩ | ৳৪২০ | ৫ অক্টো, ২০২৩ | ৳২৮০ | |
| ২১ সেপ, ২০২৩ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২১ অক্টো, ২০২৩ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২১ নভে, ২০২৩ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২১ ডিসে, ২০২৩ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২১ জানু, ২০২৪ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২১ ফেব, ২০২৪ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২১ মার্চ, ২০২৪ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২১ এপ্রি, ২০২৪ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২১ মে, ২০২৪ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২১ জুন, ২০২৪ | ৳৩৮০ | অপরিশোধিত |
