ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৪ ডিসে, ২০২৪
বিতরণ৳৪০,১০০
আদায়৳১৫,১০০
ব্যালেন্স৳২৫,০০০
বকেয়৳২৫,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৩ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১ এপ্রি, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ১ জুল, ২০২৫ | ৳২,০০০ | Cash | |
| ৬ জুন, ২০২৫ | ৳২,০০০ | Cash | |
| ২ মে, ২০২৫ | ৳২,০০০ | Cash | |
| ১৩ মার্চ, ২০২৫ | ৳৪,০০০ | Cash | |
| ১১ জানু, ২০২৫ | ৳২,১০০ | Cash | |
| ১৪ ডিসে, ২০২৪ | ৳৪০,১০০ | Monthly Installment ফাউন্ডার মাননীয় কামাল স্যারের অনুমতিক্রমে লোন প্রদান করা হলো। |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১২ জানু, ২০২৫ | ৳২,০১০ | ১১ জানু, ২০২৫ | ৳২,০১০ | |
| ১২ ফেব, ২০২৫ | ৳২,০১০ | ১৩ মার্চ, ২০২৫ | ৳২,০১০ | |
| ১২ মার্চ, ২০২৫ | ৳২,০১০ | ১৩ মার্চ, ২০২৫ | ৳২,০১০ | |
| ১২ এপ্রি, ২০২৫ | ৳২,০১০ | ২ মে, ২০২৫ | ৳২,০১০ | |
| ১২ মে, ২০২৫ | ৳২,০১০ | ৬ জুন, ২০২৫ | ৳২,০১০ | |
| ১২ জুন, ২০২৫ | ৳২,০১০ | ১ জুল, ২০২৫ | ৳২,০১০ | |
| ১২ জুল, ২০২৫ | ৳২,০১০ | ১ এপ্রি, ২০২৬ | ৳২,০১০ | |
| ১২ আগ, ২০২৫ | ৳২,০১০ | ৩ মে, ২০২৬ | ৳১,০৩০ | |
| ১২ সেপ, ২০২৫ | ৳২,০১০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ অক্টো, ২০২৫ | ৳২,০১০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ নভে, ২০২৫ | ৳২,০১০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ ডিসে, ২০২৫ | ৳২,০১০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ জানু, ২০২৬ | ৳২,০১০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ ফেব, ২০২৬ | ৳২,০১০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ মার্চ, ২০২৬ | ৳২,০১০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ এপ্রি, ২০২৬ | ৳২,০১০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ মে, ২০২৬ | ৳২,০১০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ জুন, ২০২৬ | ৳২,০১০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ জুল, ২০২৬ | ৳২,০১০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ আগ, ২০২৬ | ৳১,৯১০ | অপরিশোধিত |
