ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ৮ ডিসে, ২০২২
বিতরণ৳২০,০০০
আদায়৳১৩,০০০
ব্যালেন্স৳৭,০০০
বকেয়৳৭,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৫ অক্টো, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ||
| ২০ জুন, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ||
| ২৩ ফেব, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ||
| ৮ ডিসে, ২০২২ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment 2n Terms Loan | |
| ৭ ডিসে, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ২১ নভে, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ২৬ সেপ, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ১২ আগ, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ১৫ জুল, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ২০ মে, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ১১ মার্চ, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ১৮ জানু, ২০২২ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ৬ জানু, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ২৩ ফেব, ২০২৩ | ৳১,০০০ | |
| ৬ ফেব, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ২০ জুন, ২০২৩ | ৳১,০০০ | |
| ৬ মার্চ, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ৫ অক্টো, ২০২৩ | ৳১,০০০ | |
| ৬ এপ্রি, ২০২৩ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ মে, ২০২৩ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ জুন, ২০২৩ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ জুল, ২০২৩ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ আগ, ২০২৩ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ সেপ, ২০২৩ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ অক্টো, ২০২৩ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
