ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২৬ নভে, ২০২১
বিতরণ৳৯,০০০
আদায়৳৭,০০০
ব্যালেন্স৳২,০০০
বকেয়৳২,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ২১ জানু, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৩ | ৳২,০০০ | ||
| ১১ মার্চ, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ||
| ২০ মে, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳১,০০০ | Cash | |
| ২৬ নভে, ২০২১ | ৳৯,০০০ | Monthly Installment Cheque |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১১ ফেব, ২০২২ | ৳১,০০০ | ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ১১ মার্চ, ২০২২ | ৳১,০০০ | ২০ মে, ২০২২ | ৳১,০০০ | |
| ১১ এপ্রি, ২০২২ | ৳১,০০০ | ২০ মে, ২০২২ | ৳১,০০০ | |
| ১১ মে, ২০২২ | ৳১,০০০ | ১১ মার্চ, ২০২৩ | ৳১,০০০ | |
| ১১ জুন, ২০২২ | ৳১,০০০ | ১০ নভে, ২০২৩ | ৳১,০০০ | |
| ১১ জুল, ২০২২ | ৳১,০০০ | ১০ নভে, ২০২৩ | ৳১,০০০ | |
| ১১ আগ, ২০২২ | ৳১,০০০ | ২১ জানু, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ১১ সেপ, ২০২২ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১১ অক্টো, ২০২২ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
