ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ৩১ আগ, ২০২০
বিতরণ৳১৩,০০০
আদায়৳৭,০০০
ব্যালেন্স৳৬,০০০
বকেয়৳৬,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৩ মার্চ, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ২ ফেব, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ১৩ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | ||
| ৪ অক্টো, ২০২০ | ৳১,০০০ | ||
| ৩১ আগ, ২০২০ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৬ আগ, ২০২০ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২০ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২০ | ৳১,০০০ | ||
| ১২ মে, ২০২০ | ৳৩,০০০ | Monthly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ২০ সেপ, ২০২০ | ৳১,০০০ | ৪ অক্টো, ২০২০ | ৳১,০০০ | |
| ২০ অক্টো, ২০২০ | ৳১,০০০ | ১৩ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | |
| ২০ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | ২ ফেব, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ২০ ডিসে, ২০২০ | ৳১,০০০ | ৩ মার্চ, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ২০ জানু, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ ফেব, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ মার্চ, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ এপ্রি, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ মে, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ জুন, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
