ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২১ অক্টো, ২০২১
বিতরণ৳৯,০০০
আদায়৳৬,২৫০
ব্যালেন্স৳২,৭৫০
বকেয়৳২,৭৫০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১৬ মে, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ২১ জানু, ২০২৬ | ৳২৫০ | ||
| ২ অক্টো, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ৩ জুল, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ২০ মে, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳১,০০০ | Cash | |
| ২১ অক্টো, ২০২১ | ৳৯,০০০ | Monthly Installment Cheque 1100882 |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১ জানু, ২০২২ | ৳৭৫০ | ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳৭৫০ | |
| ১ ফেব, ২০২২ | ৳৭৫০ | ২০ মে, ২০২২ | ৳৭৫০ | |
| ১ মার্চ, ২০২২ | ৳৭৫০ | ৩ জুল, ২০২২ | ৳৭৫০ | |
| ১ এপ্রি, ২০২২ | ৳৭৫০ | ৩ জুল, ২০২২ | ৳৭৫০ | |
| ১ মে, ২০২২ | ৳৭৫০ | ২ অক্টো, ২০২২ | ৳৭৫০ | |
| ১ জুন, ২০২২ | ৳৭৫০ | ২ অক্টো, ২০২২ | ৳৭৫০ | |
| ১ জুল, ২০২২ | ৳৭৫০ | ২ অক্টো, ২০২২ | ৳৭৫০ | |
| ১ আগ, ২০২২ | ৳৭৫০ | ১৬ মে, ২০২৬ | ৳৭৫০ | |
| ১ সেপ, ২০২২ | ৳৭৫০ | ১৬ মে, ২০২৬ | ৳২৫০ | |
| ১ অক্টো, ২০২২ | ৳৭৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১ নভে, ২০২২ | ৳৭৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১ ডিসে, ২০২২ | ৳৭৫০ | অপরিশোধিত |
