ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১১ নভে, ২০২৩
বিতরণ৳১৫,০০০
আদায়৳১৩,০০০
ব্যালেন্স৳২,০০০
বকেয়৳২,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৯ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১৭ জুল, ২০২৪ | ৳২,০০০ | ||
| ৬ জুন, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ১১ জানু, ২০২৪ | ৳১,৫০০ | ||
| ১১ নভে, ২০২৩ | ৳৭,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ নভে, ২০২৩ | ৳৭,০০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳১,০০০ | Cash | |
| ৩ অক্টো, ২০২১ | ৳৮,০০০ | Monthly Installment Cheque |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১০ ডিসে, ২০২৩ | ৳৫৯০ | ১১ জানু, ২০২৪ | ৳৫৯০ | |
| ১০ জানু, ২০২৪ | ৳৫৯০ | ১১ জানু, ২০২৪ | ৳৫৯০ | |
| ১০ ফেব, ২০২৪ | ৳৫৯০ | ৬ জুন, ২০২৪ | ৳৫৯০ | |
| ১০ মার্চ, ২০২৪ | ৳৫৯০ | ১৭ জুল, ২০২৪ | ৳৫৯০ | |
| ১০ এপ্রি, ২০২৪ | ৳৫৯০ | ১৭ জুল, ২০২৪ | ৳৫৯০ | |
| ১০ মে, ২০২৪ | ৳৫৯০ | ১৭ জুল, ২০২৪ | ৳৫৯০ | |
| ১০ জুন, ২০২৪ | ৳৫৯০ | ৯ মে, ২০২৬ | ৳৫৯০ | |
| ১০ জুল, ২০২৪ | ৳৫৯০ | ৯ মে, ২০২৬ | ৳৫৯০ | |
| ১০ আগ, ২০২৪ | ৳৫৯০ | ৯ মে, ২০২৬ | ৳২৮০ | |
| ১০ সেপ, ২০২৪ | ৳৫৯০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৪ | ৳৫৯০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ নভে, ২০২৪ | ৳৫১০ | অপরিশোধিত |
