ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ৯ জানু, ২০২৬
বিতরণ৳৪৫,০০০
আদায়৳৪২,০০০
ব্যালেন্স৳৩,০০০
বকেয়৳১,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১১ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১১ আগ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৭ জুন, ২০২৬ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৩ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১২ এপ্রি, ২০২৬ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ১১ মার্চ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১১ ফেব, ২০২৬ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ৯ জানু, ২০২৬ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment পারিবারিক কাজের জন্য ঋণের টাকা নগদ প্রদান করা হলো | |
| ৯ ডিসে, ২০২৫ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ২২ নভে, ২০২৫ | ৳১,০০০ | 1000 | |
| ১৫ অক্টো, ২০২৫ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৫ সেপ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৫ আগ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৭ জুল, ২০২৫ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ১৩ জুন, ২০২৫ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৫ মে, ২০২৫ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৩ এপ্রি, ২০২৫ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৬ মার্চ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ৭ ফেব, ২০২৫ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment পারিবারিক কাজের জন্য ঋণের টাকা নগদ প্রদান করা হয়। | |
| ২২ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২৯ নভে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২৬ অক্টো, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২২ সেপ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২৩ আগ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২৯ জুল, ২০২৪ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ২১ জুন, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২০ মে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২০ এপ্রি, ২০২৪ | ৳৮,০০০ | Monthly Installment চিকিৎসার জন্য ঋণের টাকা নগদ প্রদান করা হয় | |
| ৭ এপ্রি, ২০২৩ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১১ মার্চ, ২০২৩ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৪ ফেব, ২০২৩ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১২ ফেব, ২০২৩ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১১ জানু, ২০২৩ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ৭ ডিসে, ২০২২ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ৭ নভে, ২০২২ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ৮ সেপ, ২০২২ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ১০ আগ, ২০২২ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ৭ জুল, ২০২২ | ৳৯,০০০ | Monthly Installment Cash payment | |
| ১৭ জুন, ২০২২ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৮ মে, ২০২২ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২৩ এপ্রি, ২০২২ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৫ মার্চ, ২০২২ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৬ ফেব, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ১৮ জানু, ২০২২ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৯ ডিসে, ২০২১ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৬ নভে, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ১৬ অক্টো, ২০২১ | ৳৮,০০০ | Monthly Installment Loan given in Cash |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১০ ফেব, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১১ ফেব, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১১ মার্চ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১২ এপ্রি, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ১০ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১৩ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ১০ জুন, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১৭ জুন, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১১ আগ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ১০ আগ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১১ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১০ নভে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
