ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২৫ মে, ২০২৪
বিতরণ৳১০,০০০
আদায়৳৬,০০০
ব্যালেন্স৳৪,০০০
বকেয়৳৪,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৪ জানু, ২০২৬ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২১ আগ, ২০২৫ | ৳২,০০০ | hand cash | |
| ২০ অক্টো, ২০২৪ | ৳২,০০০ | hand cash | |
| ২২ জুন, ২০২৪ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ২৫ মে, ২০২৪ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ২ জুল, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ২২ জুন, ২০২৪ | ৳১,০০০ | |
| ২ আগ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ২০ অক্টো, ২০২৪ | ৳১,০০০ | |
| ২ সেপ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ২০ অক্টো, ২০২৪ | ৳১,০০০ | |
| ২ অক্টো, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ২১ আগ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | |
| ২ নভে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ২১ আগ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | |
| ২ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ৪ জানু, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ২ জানু, ২০২৫ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ ফেব, ২০২৫ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ মার্চ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ এপ্রি, ২০২৫ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
