ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৪ আগ, ২০২৬
বিতরণ৳১,১২,৩০০
আদায়৳৯৫,৩০০
ব্যালেন্স৳১৭,০০০
বকেয়৳১,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১৮ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১১ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ৪ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১৪ আগ, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১৪ আগ, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১৪ আগ, ২০২৬ | ৳২০,০০০ | Weekly Installment | |
| ৭ আগ, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ৩১ জুল, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ২৪ জুল, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১৭ জুল, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ৩ জুল, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ২৬ জুন, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১৯ জুন, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১২ জুন, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ৫ জুন, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ২৯ মে, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ২২ মে, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১৫ মে, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ৮ মে, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১ মে, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ২৪ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১৭ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৭০০ | ||
| ৩ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৯,০০০ | ||
| ৩ এপ্রি, ২০২৬ | ৳১৪,০০০ | Weekly Installment | |
| ১৩ ফেব, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ৬ ফেব, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ৩০ জানু, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ২৩ জানু, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১৬ জানু, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ৯ জানু, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ২ জানু, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১৯ ডিসে, ২০২৫ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৯ ডিসে, ২০২৫ | ৳১৬,০০০ | Weekly Installment | |
| ১২ ডিসে, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ৫ ডিসে, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ২৮ নভে, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ২১ নভে, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ১৪ নভে, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ৭ নভে, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ৩১ অক্টো, ২০২৫ | ৳২,৪০০ | ||
| ৩১ অক্টো, ২০২৫ | ৳৫,০০০ | Weekly Installment | |
| ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳১,৬০০ | ||
| ২৬ সেপ, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ১৯ সেপ, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ১২ সেপ, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ৫ সেপ, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ২৯ আগ, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ২২ আগ, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ১৫ আগ, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ৮ আগ, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ১ আগ, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ২৫ জুল, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ১৮ জুল, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ১১ জুল, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ৪ জুল, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ২৭ জুন, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ২০ জুন, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ১৩ জুন, ২০২৫ | ৳১৫,০০০ | ||
| ১৩ জুন, ২০২৫ | ৳১৬,০০০ | Weekly Installment | |
| ১৬ মে, ২০২৫ | ৳১৫,০০০ | Quarterly Installment | |
| ১৪ ফেব, ২০২৫ | ৳৭০০ | ||
| ৭ ফেব, ২০২৫ | ৳৭০০ | ||
| ৩১ জানু, ২০২৫ | ৳৭০০ | ||
| ২৪ জানু, ২০২৫ | ৳১,৪০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৫ | ৳৭০০ | ||
| ৩ জানু, ২০২৫ | ৳৭০০ | ||
| ২৭ ডিসে, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ২০ ডিসে, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ১৩ ডিসে, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ৬ ডিসে, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ২৯ নভে, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ২২ নভে, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ১৫ নভে, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ৮ নভে, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ২৫ অক্টো, ২০২৪ | ৳১০,৫০০ | Weekly Installment | |
| ৯ আগ, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ২ আগ, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ২৬ জুল, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ১৯ জুল, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ১২ জুল, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ৫ জুল, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ২৮ জুন, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ২১ জুন, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ১৪ জুন, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ৭ জুন, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ৩১ মে, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ২৪ মে, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ১৭ মে, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ৩ মে, ২০২৪ | ৳৯,৮০০ | Weekly Installment | |
| ৫ এপ্রি, ২০২৪ | ৳৬০০ | ||
| ২৯ মার্চ, ২০২৪ | ৳৬০০ | ||
| ২২ মার্চ, ২০২৪ | ৳৬০০ | ||
| ১৬ মার্চ, ২০২৪ | ৳৬০০ | ||
| ৮ মার্চ, ২০২৪ | ৳৬০০ | ||
| ১ মার্চ, ২০২৪ | ৳৬০০ | ||
| ২৩ ফেব, ২০২৪ | ৳৬০০ | ||
| ১৬ ফেব, ২০২৪ | ৳৬০০ | ||
| ৯ ফেব, ২০২৪ | ৳৬০০ | ||
| ২ ফেব, ২০২৪ | ৳৬০০ | ||
| ২৮ জানু, ২০২৪ | ৳৬,০০০ | Weekly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ৪ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ৪ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ১১ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১১ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ১৮ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১৮ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ২৫ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ অক্টো, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৯ অক্টো, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৬ অক্টো, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৩ অক্টো, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৩০ অক্টো, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ নভে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ নভে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ নভে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৭ নভে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ ডিসে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১১ ডিসে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৮ ডিসে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৫ ডিসে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১ জানু, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৮ জানু, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৫ জানু, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
