ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২৮ ডিসে, ২০২৫
বিতরণ৳৩৫,০০০
আদায়৳৩২,০০০
ব্যালেন্স৳৩,০০০
বকেয়৳১,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১৯ জুল, ২০২৬ | ৳২,০০০ | Hand cash | |
| ১২ মে, ২০২৬ | ৳২,০০০ | Hand cash | |
| ১১ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | Hand cash | |
| ২৮ ডিসে, ২০২৫ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment ব্যবসা সম্প্রসারণ করতে ঋণের আবেদন করেন যা নগদে প্রদান করা হয়। | |
| ২২ নভে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | hand cash | |
| ২৭ সেপ, ২০২৫ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ২৯ জুল, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | Hand cash | |
| ২০ মে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | Hand cash | |
| ৬ মার্চ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | Hand cash | |
| ২৮ জানু, ২০২৫ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ২ জানু, ২০২৫ | ৳১৫,০০০ | Monthly Installment ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য ঋণের টাকা নগদ প্রদান করা হলো। | |
| ২৩ নভে, ২০২৪ | ৳২,০০০ | Hand cash | |
| ৯ অক্টো, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ৩০ আগ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ৩০ জুল, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২৩ মে, ২০২৪ | ৳২,০০০ | Hand cash | |
| ১২ এপ্রি, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ৯ মার্চ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ৮ ফেব, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১২ জানু, ২০২৪ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment ঋণ আবেদনের টাকা নগদ প্রদান করা হলো। |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ২৭ জানু, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১১ মার্চ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ২৭ ফেব, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১১ মার্চ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ২৭ মার্চ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১১ মার্চ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ২৭ এপ্রি, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১২ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ২৭ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১২ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ২৭ জুন, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১৯ জুল, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ২৭ জুল, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১৯ জুল, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ২৭ আগ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৭ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৭ অক্টো, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
