ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১১ সেপ, ২০২৬
বিতরণ৳৮০,২৩০
আদায়৳৭৩,২৩০
ব্যালেন্স৳৭,০০০
বকেয়৳০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১১ সেপ, ২০২৬ | ৳৫,৬০০ | ||
| ১১ সেপ, ২০২৬ | ৳৭,০০০ | Monthly Installment | |
| ২৪ আগ, ২০২৬ | ৳৫,৬০০ | Monthly Installment | |
| ২৩ আগ, ২০২৬ | ৳৪,১০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳২৬০ | ||
| ২৩ মার্চ, ২০২৬ | ৳২৫০ | ||
| ১৪ মার্চ, ২০২৬ | ৳৪,৬১০ | Monthly Installment | |
| ১৩ মার্চ, ২০২৬ | ৳২,৯৮০ | ||
| ৮ ফেব, ২০২৬ | ৳১৮০ | ||
| ২৭ জানু, ২০২৬ | ৳৬০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৫ | ৳১০০ | ||
| ২ নভে, ২০২৫ | ৳১০০ | ||
| ৩১ অক্টো, ২০২৫ | ৳১০০ | ||
| ২৫ অক্টো, ২০২৫ | ৳৩,৫২০ | Monthly Installment | |
| ২৪ অক্টো, ২০২৫ | ৳৬,৫০০ | ||
| ১১ অক্টো, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ২৮ সেপ, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ৫ সেপ, ২০২৫ | ৳৭,৫০০ | Bi-Weekly Installment | |
| ১১ জুন, ২০২৫ | ৳৭,০০০ | ||
| ৩ জুন, ২০২৫ | ৳৩৩,০০০ | ||
| ২ নভে, ২০২৪ | ৳৪০,০০০ | Yearly Installment | |
| ২৫ অক্টো, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ২৫ অক্টো, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ২৫ অক্টো, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১১ অক্টো, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ১১ অক্টো, ২০২৪ | ৳২,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ সেপ, ২০২৪ | ৳১০০ | ||
| ৬ সেপ, ২০২৪ | ৳৯০০ | ||
| ১৪ আগ, ২০২৪ | ৳১,৫০০ | ||
| ২ আগ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১২ জুল, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ৭ জুন, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ৩০ মার্চ, ২০২৪ | ৳৬,০০০ | Monthly Installment | |
| ২৯ মার্চ, ২০২৪ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৪ মার্চ, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ১২ মার্চ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২৩ ফেব, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | Monthly Installment | |
| ৯ ফেব, ২০২৪ | ৳২০০ | ||
| ২৬ জানু, ২০২৪ | ৳২০০ | ||
| ১৯ জানু, ২০২৪ | ৳৩০০ | ||
| ১২ জানু, ২০২৪ | ৳১০০ | ||
| ৫ জানু, ২০২৪ | ৳২০০ | ||
| ১ জানু, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Weekly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ৬ নভে, ২০২৬ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ ডিসে, ২০২৬ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ জানু, ২০২৭ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ ফেব, ২০২৭ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ মার্চ, ২০২৭ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ এপ্রি, ২০২৭ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ মে, ২০২৭ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ জুন, ২০২৭ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ জুল, ২০২৭ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ আগ, ২০২৭ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ সেপ, ২০২৭ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ অক্টো, ২০২৭ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ নভে, ২০২৭ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ ডিসে, ২০২৭ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ জানু, ২০২৮ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ ফেব, ২০২৮ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ মার্চ, ২০২৮ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ এপ্রি, ২০২৮ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ মে, ২০২৮ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ৬ জুন, ২০২৮ | ৳৩৫০ | অপরিশোধিত |
