ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৫ জুল, ২০২৬
বিতরণ৳১,২৩,৬৫০
আদায়৳৮৩,৬৫০
ব্যালেন্স৳৪০,০০০
বকেয়৳০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৫,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৫,০০০ | ||
| ১৫ জুল, ২০২৬ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ নভে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ৯ জানু, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ১৬ অক্টো, ২০২৪ | ৳৪০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৬ অক্টো, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২৭ জুল, ২০২৩ | ৳৩,৫০০ | ||
| ৫ জুন, ২০২৩ | ৳৩,০০০ | ||
| ১২ এপ্রি, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১১ মার্চ, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১১ ফেব, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১১ জানু, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ৬ অক্টো, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ৮ সেপ, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২২ | ৳২০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ আগ, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ১২ জুন, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ৯ জুন, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ১০ মে, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ৬ এপ্রি, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ৮ মার্চ, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ৯ জানু, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ৫ ডিসে, ২০২১ | ৳৬০০ | ||
| ৮ নভে, ২০২১ | ৳৬০০ | ||
| ৮ নভে, ২০২১ | ৳৬০০ | ||
| ৯ অক্টো, ২০২১ | ৳৬০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২১ | ৳৬০০ | CASH | |
| ৮ সেপ, ২০২১ | ৳৭,০০০ | Monthly Installment | |
| ২৩ আগ, ২০২১ | ৳১,১৫০ | CASH | |
| ১৪ আগ, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ১৩ জুল, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ১২ জুন, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৭ মে, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ১৩ মার্চ, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৫ জানু, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৩ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৩ নভে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৪ অক্টো, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৪ অক্টো, ২০২০ | ৳৬,৬৫০ | Monthly Installment Cash |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৪ আগ, ২০২৬ | ৳৩,৮৫০ | ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,৮৫০ | |
| ১৪ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,৮৫০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,৮৫০ | |
| ১৪ অক্টো, ২০২৬ | ৳৩,৮৫০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳২,৩০০ | |
| ১৪ নভে, ২০২৬ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ ডিসে, ২০২৬ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ জানু, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ ফেব, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ মার্চ, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ এপ্রি, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ মে, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ জুন, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ জুল, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ আগ, ২০২৭ | ৳৩,৮০০ | অপরিশোধিত |
