ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৫ এপ্রি, ২০২৬
বিতরণ৳১,৫৬,৬৫০
আদায়৳১,২৪,৬৫০
ব্যালেন্স৳৩২,০০০
বকেয়৳০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৪,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৪,০০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৬ | ৳৪,০০০ | ||
| ১৫ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ ডিসে, ২০২৫ | ৳৩,৫০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১২ জুন, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ৭ মার্চ, ২০২৫ | ৳৬,০০০ | ||
| ১২ জানু, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ৩০ ডিসে, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ১৭ নভে, ২০২৪ | ৳৪,০০০ | ||
| ১৪ অক্টো, ২০২৪ | ৳৪,০০০ | ||
| ১ অক্টো, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১৬ সেপ, ২০২৪ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৬ জুন, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ৫ মে, ২০২৩ | ৳৫,০০০ | ||
| ১২ ফেব, ২০২৩ | ৳৫,০০০ | ||
| ২৫ ডিসে, ২০২২ | ৳২,৫০০ | ||
| ৮ নভে, ২০২২ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২২ | ৳২,৫০০ | ||
| ১৩ সেপ, ২০২২ | ৳৪,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২২ | ৳২,৫০০ | ||
| ৪ জুল, ২০২২ | ৳৩০,০০০ | Monthly Installment | |
| ৪ জুল, ২০২২ | ৳২,৫০০ | ||
| ২০ মে, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ২০ এপ্রি, ২০২২ | ৳৪,০০০ | ||
| ৫ মার্চ, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ১৫ ফেব, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ২০ জানু, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ২২ ডিসে, ২০২১ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৬ নভে, ২০২১ | ৳১,৫০০ | ||
| ৮ অক্টো, ২০২১ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৪ সেপ, ২০২১ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৩ আগ, ২০২১ | ৳২,০০০ | ||
| ১৩ জুল, ২০২১ | ৳২০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৩ জুল, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ২৮ জুন, ২০২১ | ৳৫০ | ||
| ২৭ জুন, ২০২১ | ৳১,৬০০ | ||
| ১৮ মে, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ১৩ এপ্রি, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৪ মার্চ, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৬ ফেব, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৬ জানু, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৭ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৭ নভে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৮ অক্টো, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৮ সেপ, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৮ সেপ, ২০২০ | ৳৬,৬৫০ | Monthly Installment Cash |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৫ মে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ মে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৫ জুন, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৫ জুল, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৫ আগ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৫ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৫ অক্টো, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳২,৩৫০ | |
| ১৫ নভে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৫ ডিসে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৫ জানু, ২০২৭ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৫ ফেব, ২০২৭ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৫ মার্চ, ২০২৭ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৫ এপ্রি, ২০২৭ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৫ মে, ২০২৭ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৫ জুন, ২০২৭ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৫ জুল, ২০২৭ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৫ আগ, ২০২৭ | ৳৩,০৫০ | অপরিশোধিত |
