ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৩ অক্টো, ২০২৫
বিতরণ৳১,০৫,১৫০
আদায়৳৯০,১৫০
ব্যালেন্স৳১৫,০০০
বকেয়৳০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১১ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৫ | ৳৪,০০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৫ | ৳৪,০০০ | ||
| ১৩ অক্টো, ২০২৫ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ মে, ২০২৫ | ৳৪,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৫ | ৳২,০০০ | ||
| ৯ মার্চ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৫ | ৳৭০০ | ||
| ১১ জানু, ২০২৫ | ৳৮০০ | ||
| ২ জানু, ২০২৫ | ৳৮,৫০০ | Monthly Installment | |
| ৭ আগ, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৫ জুল, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৬ জুন, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১১ মে, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৬ এপ্রি, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৫ মার্চ, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১১ ফেব, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৬ জানু, ২০২৩ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৬ ডিসে, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৫ নভে, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১২ অক্টো, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৪ সেপ, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১১ আগ, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২২ | ৳২০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৪ জুল, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ১৩ জুন, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১০ মে, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১১ এপ্রি, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৩ মার্চ, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ৯ ফেব, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ৯ জানু, ২০২২ | ৳১,৫০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২১ | ৳১,৫০০ | ||
| ১২ নভে, ২০২১ | ৳১,৫০০ | ||
| ১২ অক্টো, ২০২১ | ৳১,৫০০ | ||
| ১৬ সেপ, ২০২১ | ৳১,৫০০ | CASH | |
| ১৭ আগ, ২০২১ | ৳২,০০০ | cash | |
| ২০ জুল, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ১৯ জুল, ২০২১ | ৳২০,০০০ | Monthly Installment | |
| ৫ জুন, ২০২১ | ৳৫৫০ | ||
| ২৯ মে, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ১৬ মে, ২০২১ | ৳১,৫০০ | ||
| ৮ এপ্রি, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৪ মার্চ, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৭ ফেব, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৭ জানু, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৯ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৯ নভে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২০ | ৳৬০০ | ||
| ৮ সেপ, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৮ সেপ, ২০২০ | ৳৬,৬৫০ | Monthly Installment Cash |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১২ নভে, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | ১০ নভে, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | |
| ১২ ডিসে, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | ১০ ডিসে, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | |
| ১২ জানু, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জানু, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১২ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১২ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১১ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১২ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১২ মে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ মে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১২ জুন, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১২ জুল, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১২ আগ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১২ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১২ অক্টো, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৫৭০ | |
| ১২ নভে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ ডিসে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ জানু, ২০২৭ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ ফেব, ২০২৭ | ৳৩,০৫০ | অপরিশোধিত |
