ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ৬ অক্টো, ২০২০
বিতরণ৳১০,০০০
আদায়৳৯,০০০
ব্যালেন্স৳১,০০০
বকেয়৳১,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ২২ জানু, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ৯ ডিসে, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ২৮ আগ, ২০২১ | ৳২০০ | CASH | |
| ৩০ জুল, ২০২১ | ৳২০০ | ||
| ২৩ জুল, ২০২১ | ৳৩০০ | ||
| ১৫ জুল, ২০২১ | ৳২০০ | ||
| ১৩ জুল, ২০২১ | ৳১০০ | ||
| ২ জুল, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৬ এপ্রি, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ২১ মার্চ, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ১৪ মার্চ, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৭ মার্চ, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ২৬ ফেব, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ২১ ফেব, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ১৫ জানু, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ২৫ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ১৯ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ২৩ নভে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৩১ অক্টো, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ২৩ অক্টো, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৯ অক্টো, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৬ অক্টো, ২০২০ | ৳১০,০০০ | Weekly Installment Cash |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৩ অক্টো, ২০২০ | ৳৫০০ | ৯ অক্টো, ২০২০ | ৳৫০০ | |
| ২০ অক্টো, ২০২০ | ৳৫০০ | ২৩ অক্টো, ২০২০ | ৳৫০০ | |
| ২৭ অক্টো, ২০২০ | ৳৫০০ | ৩১ অক্টো, ২০২০ | ৳৫০০ | |
| ৩ নভে, ২০২০ | ৳৫০০ | ২৩ নভে, ২০২০ | ৳৫০০ | |
| ১০ নভে, ২০২০ | ৳৫০০ | ১৯ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | |
| ১৭ নভে, ২০২০ | ৳৫০০ | ২৫ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | |
| ২৪ নভে, ২০২০ | ৳৫০০ | ১৫ জানু, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | ২১ ফেব, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ৮ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | ২৬ ফেব, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১৫ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | ৭ মার্চ, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ২২ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | ১৪ মার্চ, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ২৯ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | ২১ মার্চ, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ৫ জানু, ২০২১ | ৳৫০০ | ৬ এপ্রি, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১২ জানু, ২০২১ | ৳৫০০ | ২ জুল, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ১৯ জানু, ২০২১ | ৳৫০০ | ২৩ জুল, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ২৬ জানু, ২০২১ | ৳৫০০ | ২৮ আগ, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ২ ফেব, ২০২১ | ৳৫০০ | ৯ ডিসে, ২০২১ | ৳৫০০ | |
| ৯ ফেব, ২০২১ | ৳৫০০ | ২২ জানু, ২০২৫ | ৳৫০০ | |
| ১৬ ফেব, ২০২১ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৩ ফেব, ২০২১ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত |
