ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৫ অক্টো, ২০২৬
বিতরণ৳১,১২,৭৭৯
আদায়৳৬২,৭৭৯
ব্যালেন্স৳৫০,০০০
মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ৳০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১৫ অক্টো, ২০২৬ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ মে, ২০২৬ | ৳৪,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৫,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ৮ মে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৫ | ৳৪,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৫ | ৳৪,০০০ | ||
| ১৭ ফেব, ২০২৫ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ আগ, ২০২২ | ৳৪০০ | ||
| ১৩ জুল, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ১১ জুন, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ১৫ মে, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ১৪ এপ্রি, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ১২ মার্চ, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ১১ ফেব, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ৯ জানু, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ৬ ডিসে, ২০২১ | ৳৬০০ | ||
| ১৬ নভে, ২০২১ | ৳৬০০ | ||
| ৯ অক্টো, ২০২১ | ৳৬০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২১ | ৳৬০০ | cash | |
| ৮ সেপ, ২০২১ | ৳৭,০০০ | Monthly Installment | |
| ৬ মে, ২০২১ | ৳২৭৯ | ||
| ৪ ফেব, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৮ জানু, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৯ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৯ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৯ নভে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৭ সেপ, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৭ সেপ, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৮ আগ, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৮ আগ, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ১১ জুল, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ১১ জুল, ২০২০ | ৳৫,৭৭৯ | Monthly Installment Cash |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৪ নভে, ২০২৬ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ ডিসে, ২০২৬ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ জানু, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ ফেব, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ মার্চ, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ এপ্রি, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ মে, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ জুন, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ জুল, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ আগ, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ সেপ, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ অক্টো, ২০২৭ | ৳৩,৮৫০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ নভে, ২০২৭ | ৳৩,৮০০ | অপরিশোধিত |
