ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ৩ সেপ, ২০২৩
বিতরণ৳১,৬৬,৮৭০
আদায়৳৩,০০০
ব্যালেন্স৳১,৬৩,৮৭০
বকেয়৳১,৬৩,৮৭০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১৪ ফেব, ২০২৬ | ৳১,০০০ | Bkash 01727506595 | |
| ১৩ আগ, ২০২৫ | ৳৫০০ | Paid by Bkash 01727506595 | |
| ২৫ জুল, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ১৫ জানু, ২০২৫ | ৳৫০০ | Paid to Bkash 01727506595 | |
| ১৪ ডিসে, ২০২৪ | ৳৫০০ | Paid to Bkash 01727506595 | |
| ৩ সেপ, ২০২৩ | ৳১,৬৬,৮৭০ | Monthly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ২ অক্টো, ২০২৩ | ৳১৩,৯১০ | ১৪ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | |
| ২ নভে, ২০২৩ | ৳১৩,৯১০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ ডিসে, ২০২৩ | ৳১৩,৯১০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ জানু, ২০২৪ | ৳১৩,৯১০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ ফেব, ২০২৪ | ৳১৩,৯১০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ মার্চ, ২০২৪ | ৳১৩,৯১০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ এপ্রি, ২০২৪ | ৳১৩,৯১০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ মে, ২০২৪ | ৳১৩,৯১০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ জুন, ২০২৪ | ৳১৩,৯১০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ জুল, ২০২৪ | ৳১৩,৯১০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ আগ, ২০২৪ | ৳১৩,৯১০ | অপরিশোধিত | ||
| ২ সেপ, ২০২৪ | ৳১৩,৮৬০ | অপরিশোধিত |
