ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২৪ মে, ২০২৩
বিতরণ৳১৫,০০০
আদায়৳১০,৭০০
ব্যালেন্স৳৪,৩০০
বকেয়৳৪,৩০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ৯ অক্টো, ২০২৩ | ৳২০০ | ||
| ২৪ আগ, ২০২৩ | ৳৫০০ | ||
| ২৪ মে, ২০২৩ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৫ এপ্রি, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ১১ মার্চ, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ৪ মার্চ, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ৭ জানু, ২০২২ | ৳২,০০০ | ||
| ১২ নভে, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ১৫ অক্টো, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ১৫ অক্টো, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ১৩ আগ, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ৯ জুল, ২০২১ | ৳১,০০০ | ||
| ১১ জুন, ২০২১ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ২০ জুন, ২০২৩ | ৳৪২০ | ২৪ আগ, ২০২৩ | ৳৪২০ | |
| ২০ জুল, ২০২৩ | ৳৪২০ | ৯ অক্টো, ২০২৩ | ৳২৮০ | |
| ২০ আগ, ২০২৩ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ সেপ, ২০২৩ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ অক্টো, ২০২৩ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ নভে, ২০২৩ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ ডিসে, ২০২৩ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ জানু, ২০২৪ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ ফেব, ২০২৪ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ মার্চ, ২০২৪ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ এপ্রি, ২০২৪ | ৳৪২০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ মে, ২০২৪ | ৳৩৮০ | অপরিশোধিত |
