ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৪ সেপ, ২০২৬
বিতরণ৳১,১২,৯৫০
আদায়৳৬২,৯৫০
ব্যালেন্স৳৫০,০০০
বকেয়৳০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১৪ সেপ, ২০২৬ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৬ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৬ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ৮ মার্চ, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ৯ ফেব, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ৮ জানু, ২০২৫ | ৳২,৫০০ | ||
| ৮ ডিসে, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১ অক্টো, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১৫ সেপ, ২০২৪ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১১ মে, ২০২২ | ৳৪০০ | ||
| ৩ এপ্রি, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ৫ মার্চ, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ১৩ ফেব, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ১২ জানু, ২০২২ | ৳৬০০ | ||
| ৮ ডিসে, ২০২১ | ৳৬০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২১ | ৳৬০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২১ | ৳৬০০ | ||
| ৩ সেপ, ২০২১ | ৳৬০০ | cash | |
| ১২ আগ, ২০২১ | ৳৬০০ | CASH | |
| ৭ জুল, ২০২১ | ৳৬০০ | CASH | |
| ১৪ জুন, ২০২১ | ৳৭,০০০ | Monthly Installment CASH | |
| ১৪ জুন, ২০২১ | ৳৬০০ | CASH | |
| ৩ জুন, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৭ মে, ২০২১ | ৳৪০০ | ||
| ৭ এপ্রি, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৮ মার্চ, ২০২১ | ৳৫৫০ | ||
| ৫ ফেব, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৬ জানু, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৭ ডিসে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৭ নভে, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৮ অক্টো, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৮ সেপ, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ৩ আগ, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ১ জুল, ২০২০ | ৳৫০০ | ||
| ১ জুল, ২০২০ | ৳৫,৯৫০ | Monthly Installment Cash |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৪ অক্টো, ২০২৬ | ৳৪,১৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ নভে, ২০২৬ | ৳৪,১৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ ডিসে, ২০২৬ | ৳৪,১৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ জানু, ২০২৭ | ৳৪,১৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ ফেব, ২০২৭ | ৳৪,১৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ মার্চ, ২০২৭ | ৳৪,১৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ এপ্রি, ২০২৭ | ৳৪,১৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ মে, ২০২৭ | ৳৪,১৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ জুন, ২০২৭ | ৳৪,১৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ জুল, ২০২৭ | ৳৪,১৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ আগ, ২০২৭ | ৳৪,১৭০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ সেপ, ২০২৭ | ৳৪,১৩০ | অপরিশোধিত |
