ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২৪ সেপ, ২০২৪
বিতরণ৳২০,০০০
আদায়৳১৮,০০০
ব্যালেন্স৳২,০০০
বকেয়৳২,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১ এপ্রি, ২০২৬ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২২ অক্টো, ২০২৫ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ১৪ জুল, ২০২৫ | ৳২,০০০ | hand cash | |
| ২৫ মার্চ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ৩০ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | hand cash | |
| ১৪ নভে, ২০২৪ | ৳২,০০০ | Hand cash | |
| ২৪ সেপ, ২০২৪ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment Hand cash | |
| ১৩ সেপ, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | Hand cash | |
| ১৩ জুল, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ২৩ জুন, ২০২৪ | ৳১,৫০০ | Hand cash | |
| ১৩ মে, ২০২৪ | ৳২,০০০ | Hand cash | |
| ১৫ মার্চ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ১৪ ফেব, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ৬ ডিসে, ২০২৩ | ৳১,০০০ | Hand cash | |
| ৬ নভে, ২০২৩ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment পারিবারিক কাজের জন্য ঋণ আবেদনের টাকা নগদে প্রদান করা হলো। |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ২৩ অক্টো, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ১৪ নভে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | |
| ২৩ নভে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ১৪ নভে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | |
| ২৩ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ৩০ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | |
| ২৩ জানু, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ২৫ মার্চ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | |
| ২৩ ফেব, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ১৪ জুল, ২০২৫ | ৳১,০০০ | |
| ২৩ মার্চ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ১৪ জুল, ২০২৫ | ৳১,০০০ | |
| ২৩ এপ্রি, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ২২ অক্টো, ২০২৫ | ৳১,০০০ | |
| ২৩ মে, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ১ এপ্রি, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ২৩ জুন, ২০২৫ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২৩ জুল, ২০২৫ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
