ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৪ আগ, ২০২৬
বিতরণ৳১,২৩,০০০
আদায়৳১,১১,০০০
ব্যালেন্স৳১২,০০০
বকেয়৳০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ২১ আগ, ২০২৬ | ৳৪,০০০ | ||
| ১৪ আগ, ২০২৬ | ৳১৬,০০০ | Monthly Installment | |
| ২০ মে, ২০২৬ | ৳৫০,০০০ | ||
| ১৮ জুন, ২০২৫ | ৳৫০,০০০ | Yearly Installment | |
| ৩০ মে, ২০২৫ | ৳৪,০০০ | ||
| ১৬ মে, ২০২৫ | ৳৫০০ | ||
| ২ মে, ২০২৫ | ৳১,৫০০ | ||
| ৪ এপ্রি, ২০২৫ | ৳২,০০০ | ||
| ৭ মার্চ, ২০২৫ | ৳২,০০০ | ||
| ১৪ ফেব, ২০২৫ | ৳১০,০০০ | Weekly Installment | |
| ১০ ফেব, ২০২৫ | ৳১০,০০০ | ||
| ৭ ফেব, ২০২৫ | ৳১০,০০০ | Weekly Installment | |
| ৭ জানু, ২০২৫ | ৳১১,০০০ | ||
| ২৭ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২০ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১৩ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ৬ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২৯ নভে, ২০২৪ | ৳১৫,০০০ | Weekly Installment | |
| ৮ নভে, ২০২৪ | ৳২,০০০ | ||
| ১ নভে, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ২৫ অক্টো, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ১৯ অক্টো, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ১১ অক্টো, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ৪ অক্টো, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ২৭ সেপ, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ২০ সেপ, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ১৩ সেপ, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ৬ সেপ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২৩ আগ, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ১৬ আগ, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ৯ আগ, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ২৬ জুল, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ১৯ জুল, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১২ জুল, ২০২৪ | ৳১০,০০০ | Weekly Installment | |
| ২৬ এপ্রি, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১৯ এপ্রি, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১২ এপ্রি, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ৫ এপ্রি, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২৯ মার্চ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২২ মার্চ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১৬ মার্চ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ৮ মার্চ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১ মার্চ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২৩ ফেব, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১৬ ফেব, ২০২৪ | ৳১০,০০০ | Weekly Installment | |
| ১৩ জানু, ২০২৪ | ৳২০০ | ||
| ৫ জানু, ২০২৪ | ৳২০০ | ||
| ২৯ ডিসে, ২০২৩ | ৳২০০ | ||
| ২২ ডিসে, ২০২৩ | ৳২০০ | ||
| ১৫ ডিসে, ২০২৩ | ৳২০০ | ||
| ৮ ডিসে, ২০২৩ | ৳২০০ | ||
| ১ ডিসে, ২০২৩ | ৳২০০ | ||
| ২৪ নভে, ২০২৩ | ৳২০০ | ||
| ১৭ নভে, ২০২৩ | ৳২০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৩ | ৳২০০ | ||
| ৩ নভে, ২০২৩ | ৳২,০০০ | Weekly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৪ সেপ, ২০২৬ | ৳৮০০ | ২১ আগ, ২০২৬ | ৳৮০০ | |
| ১৪ অক্টো, ২০২৬ | ৳৮০০ | ২১ আগ, ২০২৬ | ৳৮০০ | |
| ১৪ নভে, ২০২৬ | ৳৮০০ | ২১ আগ, ২০২৬ | ৳৮০০ | |
| ১৪ ডিসে, ২০২৬ | ৳৮০০ | ২১ আগ, ২০২৬ | ৳৮০০ | |
| ১৪ জানু, ২০২৭ | ৳৮০০ | ২১ আগ, ২০২৬ | ৳৮০০ | |
| ১৪ ফেব, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ মার্চ, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ এপ্রি, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ মে, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ জুন, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ জুল, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ আগ, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ সেপ, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ অক্টো, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ নভে, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ ডিসে, ২০২৭ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ জানু, ২০২৮ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ ফেব, ২০২৮ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ মার্চ, ২০২৮ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ এপ্রি, ২০২৮ | ৳৮০০ | অপরিশোধিত |
