ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৩ জুল, ২০২৬
বিতরণ৳৮১,০০০
আদায়৳৭৭,২০০
ব্যালেন্স৳৩,৮০০
বকেয়৳০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১২ সেপ, ২০২৬ | ৳৫০০ | S | |
| ১৪ আগ, ২০২৬ | ৳৫০০ | J | |
| ৩১ জুল, ২০২৬ | ৳২০০ | S | |
| ১৩ জুল, ২০২৬ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment | |
| ২১ নভে, ২০২৫ | ৳১,৮০০ | ||
| ৭ নভে, ২০২৫ | ৳২০০ | ||
| ৩১ অক্টো, ২০২৫ | ৳২,০০০ | Weekly Installment | |
| ১৯ সেপ, ২০২৫ | ৳২,৪০০ | ||
| ১২ সেপ, ২০২৫ | ৳৬০০ | ||
| ২৯ আগ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | Bi-Weekly Installment | |
| ৪ জুন, ২০২৫ | ৳৫০,০০০ | No/ c,,335372 | |
| ৩১ জানু, ২০২৫ | ৳৫০,০০০ | Yearly Installment | |
| ২৭ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২০ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১৩ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ৮ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ৩০ নভে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২৪ নভে, ২০২৪ | ৳৩৫০ | ||
| ২২ নভে, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ২৫ অক্টো, ২০২৪ | ৳৪০০ | ||
| ১১ অক্টো, ২০২৪ | ৳৩,১০০ | ||
| ৪ অক্টো, ২০২৪ | ৳৬৫০ | ||
| ২৭ সেপ, ২০২৪ | ৳১০,০০০ | Weekly Installment | |
| ৭ সেপ, ২০২৪ | ৳২,০০০ | ||
| ১২ জুল, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ১৪ জুন, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ১৭ মে, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ৩ মে, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ২৬ এপ্রি, ২০২৪ | ৳৫০০ | ||
| ১৯ এপ্রি, ২০২৪ | ৳৭০০ | ||
| ১৯ এপ্রি, ২০২৪ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment | |
| ১২ এপ্রি, ২০২৪ | ৳১০০ | ||
| ৫ এপ্রি, ২০২৪ | ৳১০০ | ||
| ২৯ মার্চ, ২০২৪ | ৳১০০ | ||
| ২২ মার্চ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | Bi-Weekly Installment | |
| ২৯ ডিসে, ২০২৩ | ৳৫০০ | ||
| ২২ ডিসে, ২০২৩ | ৳৫০০ | ||
| ১৫ ডিসে, ২০২৩ | ৳৫০০ | ||
| ৮ ডিসে, ২০২৩ | ৳৫০০ | ||
| ১ ডিসে, ২০২৩ | ৳৫০০ | ||
| ২৪ নভে, ২০২৩ | ৳৫০০ | ||
| ১৭ নভে, ২০২৩ | ৳৫০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৩ | ৳৫০০ | ||
| ৩ নভে, ২০২৩ | ৳৫০০ | ||
| ২৭ অক্টো, ২০২৩ | ৳৫০০ | ||
| ২০ অক্টো, ২০২৩ | ৳৫,০০০ | Weekly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১২ আগ, ২০২৬ | ৳৫০০ | ১৪ আগ, ২০২৬ | ৳৫০০ | |
| ১২ সেপ, ২০২৬ | ৳৫০০ | ১২ সেপ, ২০২৬ | ৳৫০০ | |
| ১২ অক্টো, ২০২৬ | ৳৫০০ | ১২ সেপ, ২০২৬ | ৳২০০ | |
| ১২ নভে, ২০২৬ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ ডিসে, ২০২৬ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ জানু, ২০২৭ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ ফেব, ২০২৭ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ মার্চ, ২০২৭ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ এপ্রি, ২০২৭ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১২ মে, ২০২৭ | ৳৫০০ | অপরিশোধিত |
