ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৫ জানু, ২০২৬
বিতরণ৳১,৪৯,৫০০
আদায়৳১,২৫,৫০০
ব্যালেন্স৳২৪,০০০
বকেয়৳০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৬ | ৳৪,৫০০ | ||
| ১৫ জানু, ২০২৬ | ৳৪৯,৫০০ | Monthly Installment | |
| ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳৫,০০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ৮ মে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ৫ ফেব, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ৯ জানু, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ৬ নভে, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ৭ সেপ, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ১৪ জুল, ২০২৪ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৪ জুল, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ৩ জুল, ২০২৪ | ৳৫,০০০ | ||
| ১৮ জুন, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ২ জুন, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ২০ মে, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ৪ মে, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ৭ মার্চ, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১২ মার্চ, ২০২৩ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১২ মার্চ, ২০২৩ | ৳২,৫০০ |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৪ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | ১০ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | |
| ১৪ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | |
| ১৪ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | |
| ১৪ মে, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | ১০ মে, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | |
| ১৪ জুন, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | |
| ১৪ জুল, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | |
| ১৪ আগ, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | |
| ১৪ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | |
| ১৪ অক্টো, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৭০০ | |
| ১৪ নভে, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ ডিসে, ২০২৬ | ৳৩,১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ জানু, ২০২৭ | ৳৩,১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ ফেব, ২০২৭ | ৳৩,১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ মার্চ, ২০২৭ | ৳৩,১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ এপ্রি, ২০২৭ | ৳৩,১০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৪ মে, ২০২৭ | ৳৩,০০০ | অপরিশোধিত |
