ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৭ ডিসে, ২০২৫
বিতরণ৳১,৫০,০০০
আদায়৳১,২৯,০০০
ব্যালেন্স৳২১,০০০
বকেয়৳০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৬ | ৳৫,০০০ | ||
| ১৭ ডিসে, ২০২৫ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳৫,০০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ৮ মে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ৫ ফেব, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ৯ জানু, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ৬ নভে, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ৭ সেপ, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ১৪ জুল, ২০২৪ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৪ জুল, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ৩ জুল, ২০২৪ | ৳৫,০০০ | ||
| ২০ জুন, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ২ জুন, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ২২ মে, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ৪ মে, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ৭ মার্চ, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৪ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ সেপ, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৩ | ৳২,৫০০ | ||
| ১২ মার্চ, ২০২৩ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১২ মার্চ, ২০২৩ | ৳২,৫০০ |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৬ জানু, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জানু, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৬ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৬ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৬ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৬ মে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ মে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৬ জুন, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৬ জুল, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৬ আগ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৬ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৬ অক্টো, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৮৩০ | |
| ১৬ নভে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৬ ডিসে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৬ জানু, ২০২৭ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৬ ফেব, ২০২৭ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৬ মার্চ, ২০২৭ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৬ এপ্রি, ২০২৭ | ৳৩,০৫০ | অপরিশোধিত |
