ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২০ অক্টো, ২০২০
বিতরণ৳১০,০০০
আদায়৳৮,০০০
ব্যালেন্স৳২,০০০
বকেয়৳২,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ২০ এপ্রি, ২০২২ | ৳৫০০ | ||
| ৬ অক্টো, ২০২১ | ৳১,৫০০ | Cash | |
| ২২ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | ||
| ২০ অক্টো, ২০২০ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment | |
| ২ অক্টো, ২০২০ | ৳৮০০ | ||
| ২ অক্টো, ২০২০ | ৳৬০০ | ||
| ৮ সেপ, ২০২০ | ৳৯০০ | ||
| ৯ আগ, ২০২০ | ৳৯০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২০ | ৳৩০০ | ||
| ২২ জুন, ২০২০ | ৳৩০০ | ||
| ২২ জুন, ২০২০ | ৳৬০০ | ||
| ৬ মে, ২০২০ | ৳৩০০ | ||
| ১ মে, ২০২০ | ৳৩০০ | ||
| ২৪ এপ্রি, ২০২০ | ৳৫,০০০ | Weekly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ২০ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | ২২ নভে, ২০২০ | ৳১,০০০ | |
| ২০ ডিসে, ২০২০ | ৳১,০০০ | ৬ অক্টো, ২০২১ | ৳১,০০০ | |
| ২০ জানু, ২০২১ | ৳১,০০০ | ২০ এপ্রি, ২০২২ | ৳১,০০০ | |
| ২০ ফেব, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ মার্চ, ২০২১ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
