Loan Summary
Last loan date25 Sept 2026
Disbursed৳25,000
Recovered৳5,000
Balance৳20,000
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 25 Sept 2026 | ৳20,000 | Monthly Installment | |
| 9 May 2026 | ৳500 | ||
| 12 Apr 2026 | ৳500 | ||
| 11 Mar 2026 | ৳500 | ||
| 11 Feb 2026 | ৳500 | ||
| 9 Jan 2026 | ৳500 | ||
| 7 Dec 2025 | ৳500 | ||
| 28 Oct 2025 | ৳500 | ||
| 8 Oct 2025 | ৳500 | ||
| 12 Sept 2025 | ৳500 | ||
| 11 Aug 2025 | ৳500 | ||
| 11 Jul 2025 | ৳5,000 | Monthly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Nov 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Dec 2026 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Jan 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Feb 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Mar 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Apr 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 May 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Jun 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Jul 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Aug 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Sept 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Oct 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Nov 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Dec 2027 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Jan 2028 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Feb 2028 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Mar 2028 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 Apr 2028 | ৳1,000 | Unpaid | ||
| 25 May 2028 | ৳1,000 | Unpaid |
