Loan Summary
Last loan date5 Apr 2026
Disbursed৳16,000
Recovered৳11,000
Balance৳5,000
Overdue৳40
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 3 Sept 2026 | ৳1,000 | ||
| 6 Aug 2026 | ৳1,000 | ||
| 5 Jul 2026 | ৳1,000 | ||
| 5 Jun 2026 | ৳1,000 | ||
| 5 May 2026 | ৳1,000 | ||
| 5 Apr 2026 | ৳10,000 | Monthly Installment | |
| 1 Jan 2026 | ৳3,000 | ||
| 2 Jul 2025 | ৳1,000 | ||
| 6 Jun 2025 | ৳1,000 | Cash | |
| 2 May 2025 | ৳1,000 | Cash | |
| 30 Mar 2025 | ৳6,000 | Monthly Installment Cash |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 5 May 2026 | ৳840 | 5 May 2026 | ৳840 | |
| 5 Jun 2026 | ৳840 | 5 Jun 2026 | ৳840 | |
| 5 Jul 2026 | ৳840 | 5 Jul 2026 | ৳840 | |
| 5 Aug 2026 | ৳840 | 6 Aug 2026 | ৳840 | |
| 5 Sept 2026 | ৳840 | 3 Sept 2026 | ৳840 | |
| 5 Oct 2026 | ৳840 | 3 Sept 2026 | ৳800 | |
| 5 Nov 2026 | ৳840 | Unpaid | ||
| 5 Dec 2026 | ৳840 | Unpaid | ||
| 5 Jan 2027 | ৳840 | Unpaid | ||
| 5 Feb 2027 | ৳840 | Unpaid | ||
| 5 Mar 2027 | ৳840 | Unpaid | ||
| 5 Apr 2027 | ৳760 | Unpaid |
