Loan Summary
Last loan date14 May 2026
Disbursed৳70,000
Recovered৳36,000
Balance৳34,000
Overdue৳0
Transactions
| Date | Disburse | Collection | Details |
|---|---|---|---|
| 10 Sept 2026 | ৳4,000 | ||
| 10 Aug 2026 | ৳4,000 | ||
| 10 Jul 2026 | ৳4,000 | ||
| 10 Jun 2026 | ৳4,000 | ||
| 14 May 2026 | ৳50,000 | Monthly Installment | |
| 10 Dec 2025 | ৳2,000 | ||
| 10 Nov 2025 | ৳2,000 | ||
| 10 Oct 2025 | ৳2,000 | ||
| 10 Sept 2025 | ৳2,000 | ||
| 10 Aug 2025 | ৳2,000 | ||
| 10 Jul 2025 | ৳2,000 | ||
| 10 Jun 2025 | ৳2,000 | ||
| 10 May 2025 | ৳2,000 | ||
| 10 Apr 2025 | ৳2,000 | ||
| 10 Mar 2025 | ৳2,000 | ||
| 24 Feb 2025 | ৳20,000 | Monthly Installment |
Running Loan Schedule
| Schedule Date | Installment | Status | Payment Date | Paid |
|---|---|---|---|---|
| 13 Jun 2026 | ৳3,130 | 10 Jun 2026 | ৳3,130 | |
| 13 Jul 2026 | ৳3,130 | 10 Jul 2026 | ৳3,130 | |
| 13 Aug 2026 | ৳3,130 | 10 Aug 2026 | ৳3,130 | |
| 13 Sept 2026 | ৳3,130 | 10 Sept 2026 | ৳3,130 | |
| 13 Oct 2026 | ৳3,130 | 10 Sept 2026 | ৳3,130 | |
| 13 Nov 2026 | ৳3,130 | 10 Sept 2026 | ৳350 | |
| 13 Dec 2026 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 13 Jan 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 13 Feb 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 13 Mar 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 13 Apr 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 13 May 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 13 Jun 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 13 Jul 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 13 Aug 2027 | ৳3,130 | Unpaid | ||
| 13 Sept 2027 | ৳3,050 | Unpaid |
