← ঋণদাতা তালিকায় ফিরুন

100388
Abdul Kader Joaddar FCA (Education Loan)
Bangladeshi
সারসংক্ষেপ
মোট ঋণ৳১,৫০,০০০
মোট ফেরত৳০
বকেয়া ঋণ৳১,৫০,০০০
শাখায় বণ্টিত৳১,৫০,০০০
এখনও বণ্টিত হয়নি৳০
ঋণ ও ফেরতের ইতিহাস
| তারিখ | ঋণ | ফেরত |
|---|---|---|
| ১৫ ফেব, ২০২৪ | ৳১৫,০০০ | — |
| ১৫ জুন, ২০২৪ | ৳১৫,০০০ | — |
| ১৩ সেপ, ২০২৪ | ৳১৫,০০০ | — |
| ২৪ ডিসে, ২০২৪ | ৳১৫,০০০ | — |
| ৭ ফেব, ২০২৫ | ৳১৫,০০০ | — |
| ১ মে, ২০২৫ | ৳১৫,০০০ | — |
| ৩ আগ, ২০২৫ | ৳১৫,০০০ | — |
| ৪ নভে, ২০২৫ | ৳১৫,০০০ | — |
| ৫ ফেব, ২০২৬ | ৳১৫,০০০ | — |
| ৬ আগ, ২০২৬ | ৳১৫,০০০ | — |
| মোট | ৳১,৫০,০০০ | ৳০ |
বকেয়া ফেরতের সূচি
| নির্ধারিত তারিখ | পরিমাণ |
|---|---|
| ৬ ফেব, ২০২৯ | ৳১৫,০০০ |
| ১৪ ফেব, ২০২৯ | ৳১৫,০০০ |
| ১৪ জুন, ২০২৯ | ৳১৫,০০০ |
| ১২ সেপ, ২০২৯ | ৳১৫,০০০ |
| ২৩ ডিসে, ২০২৯ | ৳১৫,০০০ |
| ৩০ এপ্রি, ২০৩০ | ৳১৫,০০০ |
| ৩ আগ, ২০৩০ | ৳১৫,০০০ |
| ৫ নভে, ২০৩০ | ৳১৫,০০০ |
| ৫ ফেব, ২০৩১ | ৳১৫,০০০ |
| ৫ মে, ২০৩১ | ৳১৫,০০০ |
| মোট বকেয়া | ৳১,৫০,০০০ |
তহবিল ট্র্যাকিং — শাখাগুলোতে বণ্টন
| শাখা | পরিমাণ |
|---|---|
| 1065 | Education Loan | ৳১,৫০,০০০ |
| শাখায় বণ্টিত | ৳১,৫০,০০০ |