ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৪ আগ, ২০২৬
বিতরণ৳১৫,০০০
আদায়৳৬,০০০
ব্যালেন্স৳৯,০০০
মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ৳১,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১৪ আগ, ২০২৬ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment | |
| ৯ আগ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ৯ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১৬ মার্চ, ২০২৬ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৩ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | |
| ১৩ অক্টো, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ নভে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ ডিসে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ জানু, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ ফেব, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ মার্চ, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ এপ্রি, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ মে, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ জুন, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
