ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৪ সেপ, ২০২৫
বিতরণ৳৬০,০০০
আদায়৳৪৮,০০০
ব্যালেন্স৳১২,০০০
মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ৳২,৬৯০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ২০ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ নভে, ২০২৫ | ৳৪,০০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳৪,০০০ | ||
| ১৪ সেপ, ২০২৫ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৯ জুল, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ||
| ১৫ মে, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ||
| ১৭ এপ্রি, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ||
| ১৫ মার্চ, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ||
| ১৫ ফেব, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ||
| ১৫ জানু, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ||
| ১৫ ডিসে, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ১৩ নভে, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ১১ অক্টো, ২০২২ | ৳১,০০০ | ||
| ১৮ সেপ, ২০২২ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৮ সেপ, ২০২২ | ৳১,০০০ |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৩ অক্টো, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ নভে, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | ১০ নভে, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ ডিসে, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | ১০ ডিসে, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ জানু, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জানু, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ২০ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ মে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ মে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ জুন, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ জুল, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ আগ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ অক্টো, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৪৪০ | |
| ১৩ নভে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ ডিসে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ জানু, ২০২৭ | ৳৩,০৫০ | অপরিশোধিত |
