ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২৩ অক্টো, ২০২৬
বিতরণ৳৫৫,০০০
আদায়৳৩৫,০০০
ব্যালেন্স৳২০,০০০
মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ৳০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ২৩ অক্টো, ২০২৬ | ৳২০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৬ অক্টো, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ৯ অক্টো, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ২ অক্টো, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ২৫ সেপ, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ১৮ সেপ, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ১১ সেপ, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ৪ সেপ, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ২৮ আগ, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ২১ আগ, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ১৪ আগ, ২০২৬ | ৳৫০০ | ||
| ৭ আগ, ২০২৬ | ৳৫,০০০ | Weekly Installment | |
| ২৯ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ২২ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১৫ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ৮ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ২ মে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ৩ এপ্রি, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ২৭ মার্চ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ২০ মার্চ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১৩ মার্চ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ৬ মার্চ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ২৭ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ৬ ফেব, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ২৩ জানু, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ১৬ জানু, ২০২৬ | ৳১,০০০ | ||
| ১২ ডিসে, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ১২ ডিসে, ২০২৫ | ৳২০,০০০ | Weekly Installment | |
| ১১ নভে, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ অক্টো, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ৬ সেপ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ৮ আগ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ৩ জুন, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ১৬ মে, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ১১ এপ্রি, ২০২৫ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ৪ ডিসে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ জানু, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ ফেব, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ মার্চ, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ এপ্রি, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ মে, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ জুন, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ জুল, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ আগ, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ সেপ, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ অক্টো, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ নভে, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ ডিসে, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ জানু, ২০২৮ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ ফেব, ২০২৮ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ মার্চ, ২০২৮ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ এপ্রি, ২০২৮ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ মে, ২০২৮ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ জুন, ২০২৮ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ৪ জুল, ২০২৮ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
