ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ১৩ নভে, ২০২৫
বিতরণ৳৬০,০০০
আদায়৳৪২,০০০
ব্যালেন্স৳১৮,০০০
মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ৳২,৪৩০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মে, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ১০ জানু, ২০২৬ | ৳৪,০০০ | ||
| ১০ ডিসে, ২০২৫ | ৳৪,০০০ | ||
| ১৩ নভে, ২০২৫ | ৳৫০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১০ জুল, ২০২৫ | ৳৪,০০০ | ||
| ১০ জুন, ২০২৫ | ৳২,০০০ | ||
| ৮ মে, ২০২৫ | ৳২,০০০ | ||
| ১০ এপ্রি, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ১৭ ফেব, ২০২৫ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ১৩ ডিসে, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | ১০ ডিসে, ২০২৫ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ জানু, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জানু, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ ফেব, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ মার্চ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ এপ্রি, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ মে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ মে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ জুন, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জুন, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ জুল, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ জুল, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ আগ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ আগ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | |
| ১৩ অক্টো, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | ১০ সেপ, ২০২৬ | ৳৭০০ | |
| ১৩ নভে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ ডিসে, ২০২৬ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ জানু, ২০২৭ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ ফেব, ২০২৭ | ৳৩,১৩০ | অপরিশোধিত | ||
| ১৩ মার্চ, ২০২৭ | ৳৩,০৫০ | অপরিশোধিত |
