ঋণ সারসংক্ষেপ
শেষ ঋণের তারিখ২০ সেপ, ২০২৬
বিতরণ৳৬২,০০০
আদায়৳৫২,০০০
ব্যালেন্স৳১০,০০০
মেয়াদ উত্তীর্ণ ঋণ৳১,০০০
লেনদেন
| তারিখ | বিতরণ | আদায় | বিবরণ |
|---|---|---|---|
| ২০ সেপ, ২০২৬ | ৳১,০০০ | Ok | |
| ২০ সেপ, ২০২৬ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment | |
| ১৩ জুন, ২০২৬ | ৳৩,০০০ | ||
| ২৭ মার্চ, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ২৪ জানু, ২০২৬ | ৳২,০০০ | ||
| ২৮ নভে, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ১৭ অক্টো, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ২৯ আগ, ২০২৫ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment | |
| ২২ আগ, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ৪ জুল, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ২ মে, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ৪ এপ্রি, ২০২৫ | ৳১,০০০ | ||
| ২৮ ফেব, ২০২৫ | ৳৩,০০০ | ||
| ২৭ ডিসে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২৯ নভে, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ৪ অক্টো, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১ সেপ, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ১ সেপ, ২০২৪ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment | |
| ৩০ আগ, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১২ জুল, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১ জুন, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২৬ এপ্রি, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ১০ মার্চ, ২০২৪ | ৳৭,০০০ | Monthly Installment | |
| ৮ মার্চ, ২০২৪ | ৳৩,০০০ | ||
| ২৬ জানু, ২০২৪ | ৳১,০০০ | ||
| ২২ ডিসে, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ||
| ১৭ নভে, ২০২৩ | ৳১,০০০ | ||
| ২০ অক্টো, ২০২৩ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ১৫ সেপ, ২০২৩ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ১১ আগ, ২০২৩ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ৭ জুল, ২০২৩ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ২ জুন, ২০২৩ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment | |
| ২৬ মে, ২০২৩ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ২১ এপ্রি, ২০২৩ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ১৭ মার্চ, ২০২৩ | ৳১,০০০ | Ok | |
| ১০ ফেব, ২০২৩ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ৮ জানু, ২০২৩ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ২ ডিসে, ২০২২ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ৩০ সেপ, ২০২২ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ২৬ আগ, ২০২২ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ২৯ জুল, ২০২২ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ১ জুল, ২০২২ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ৩ জুন, ২০২২ | ৳১০,০০০ | Monthly Installment 1000 | |
| ২৭ মে, ২০২২ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ২৯ এপ্রি, ২০২২ | ৳১,০০০ | 0 | |
| ৪ মার্চ, ২০২২ | ৳৫০০ | 0 | |
| ২৮ জানু, ২০২২ | ৳৫০০ | 0 | |
| ৩১ ডিসে, ২০২১ | ৳৫০০ | 0 | |
| ৩ ডিসে, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ২৯ অক্টো, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ৬ অক্টো, ২০২১ | ৳৫০০ | ||
| ২২ আগ, ২০২১ | ৳৫,০০০ | Monthly Installment CASH |
চলমান ঋণের সূচি
| কিস্তির তারিখ | কিস্তি | অবস্থা | পরিশোধের তারিখ | পরিশোধিত |
|---|---|---|---|---|
| ২০ অক্টো, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ নভে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ ডিসে, ২০২৬ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ জানু, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ ফেব, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ মার্চ, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ এপ্রি, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ মে, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ জুন, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত | ||
| ২০ জুল, ২০২৭ | ৳১,০০০ | অপরিশোধিত |
